معاون اتحادیه بارفروشان از کاهش ۱۰ درصدی قیمت میوه های تابستانی و فرنگی جات خبر داد.
علی امامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از کاهش ۱۰ درصدی قیمت میوه های تابستانی ( از جمله هلو، انگور، سیب درختی، شلیل، شبرنگ و…) و فرنگی جات ( از جمله بادمجان، سیب زمینی، پیاز، کاهو، کلم سفید ، لوبیا و…) خبر داد و علت این موضوع را فراوانی تولید عنوان کرد.
به گفته وی قیمت روز انواع میوه و صیفی جات در میدان بارفروشان به شرح زیر است:
قیمت انواع میوه و صیفی جات | قیمت به تومان |
بادمجان | ۶۵۰ تا ۷۵۰ |
لیموترش | ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ |
سیب زمینی | ۶۰۰ تا ۹۰۰ |
پیاز زرد و سفید | ۴۰۰ تا ۵۵۰ |
پیاز شیری | ۵۵۰ |
سبزی خوردن، کوکو، قورمه و آش | ۶۰۰ تا ۷۰۰ |
کرفس | ۵۰۰ تا ۶۰۰ |
کاهو رسمی | ۱۲۰۰ |
کاهو سالادی | ۱۵۰۰ |
کلم سفید | ۷۰۰ |
کلم قرمز | ۷۰۰ |
فلفل دلمه | ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ |
گوجه فرنگی گلخانه ای | ۱۵۰۰ |
گوجه فرنگی درجه یک | ۶۰۰تا ۷۰۰ |
هویج | ۶۰۰ |
لوبیا | ۱۸۰۰ |
طالبی | ۹۰۰ |
خربزه مشهدی | ۸۰۰ تا ۱۳۰۰ |
موز درجه یک | ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ |
انواع هلو | ۱۲۰۰ تا ۳۵۰۰ |
هلو انجیری | ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ |
هلو هسته جدا | ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ |
خیار رسمی کارتونی | ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ |
انواع خیار گلخانه ای | ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ |
گلابی شاه میوه | ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ |
پسته اکبری | ۱۲۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ |
پسته شاپسند | ۱۳۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ |
انگور عسگری | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ |
انگور سفید ارومیه | ۳۸۰۰ تا ۵۰۰۰ |
سیب گلاب سمیرم | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ |
سیب دماوند سبز | ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ |
انبه | ۵۵۰۰ |
انواع شلیل و شبرنگ | ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ |
شلیل شمس | ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ |
شلیل شبرنگ | ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ |
آناناس یک کارتون ۶ تایی | ۵۰۰۰۰ تا ۷۵۰۰۰ |
شلیل رفعتی | ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ |
تسنیم